Італія: найкращі акції для регулярних інвестицій (FTSE MIB)
26 компаній. Ціни в доларах США за сьогоднішнім курсом; колонки DCA показують, що дали б $10 щодня.
Акції за країнами:
Україна
США
Німеччина
Велика Британія
Японія
Індія
Польща
Франція
Туреччина
Росія
Гонконг
Канада
Бразилія
Італія
Іспанія
Південна Корея
Австралія
Нідерланди
Китай
Таїланд
Індонезія
Швейцарія
Тайвань
Вʼєтнам
Саудівська Аравія
Мексика
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · $10/день, 5 років
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · $10/день, 5 років
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · $10/день, 5 років
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · $10/день, 5 років
| Назва | Ціна | 24г |
|---|---|---|
| 87,49 $ | −0,56% | |
| 6,55 $ | −1,62% | |
| 10,30 $ | −1,90% | |
| 26,98 $ | −1,54% | |
| 405,08 $ | −1,52% | |
| 47,45 $ | −0,73% | |
| 25,90 $ | −2,88% | |
| 11,97 $ | −1,45% | |
| 112,04 $ | −5,46% | |
| 52,75 $ | −1,05% | |
| 28,22 $ | −2,39% | |
| 15,74 $ | −2,02% | |
| 28,66 $ | −1,44% | |
| 6,61 $ | −0,82% | |
| 10,52 $ | −0,19% | |
| 24,03 $ | −2,88% | |
| 23,87 $ | −1,54% | |
| 5,92 $ | −3,75% | |
| 44,33 $ | −1,99% | |
| 3,51 $ | −2,48% | |
| 7,13 $ | −1,69% | |
| 2,42 $ | −1,03% | |
| 3,90 $ | −1,28% | |
| 15,76 $ | +0,10% | |
| 12,22 $ | −2,84% | |
| 49,00 $ | +0,09% |
Дохідність регулярних інвестицій у 26 активів (акції) за 1, 3 і 5 років. Знайди, що найвигідніше купувати щодня, щотижня чи щомісяця.