意大利:适合定投的股票(FTSE MIB)
26家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
UniCreditUCG
+299%
UniCredit · 每天10美元,5年
Banco BPMBAMI
+265%
Banco BPM · 每天10美元,5年
LeonardoLDO
+214%
Leonardo · 每天10美元,5年
Monte dei PaschiBMPS
+191%
Monte dei Paschi · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $87.49 | −0.56% | |
| $6.55 | −1.62% | |
| $10.30 | −1.90% | |
| $26.98 | −1.54% | |
| $405.08 | −1.52% | |
| $47.45 | −0.73% | |
| $25.90 | −2.88% | |
| $11.97 | −1.45% | |
| $112.04 | −5.46% | |
| $52.75 | −1.05% | |
| $28.22 | −2.39% | |
| $15.74 | −2.02% | |
| $28.66 | −1.44% | |
| $6.61 | −0.82% | |
| $10.52 | −0.19% | |
| $24.03 | −2.88% | |
| $23.87 | −1.54% | |
| $5.92 | −3.75% | |
| $44.33 | −1.99% | |
| $3.51 | −2.48% | |
| $7.13 | −1.69% | |
| $2.42 | −1.03% | |
| $3.90 | −1.28% | |
| $15.76 | +0.10% | |
| $12.22 | −2.84% | |
| $49.00 | +0.09% |
26种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。