沙特阿拉伯:适合定投的股票(TASI)
14家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
Maaden1211
+18.1%
Maaden · 每天10美元,5年
stc7010
+17.7%
stc · 每天10美元,5年
Al Rajhi Bank1120
+15.0%
Al Rajhi Bank · 每天10美元,5年
Saudi National Bank1180
+9.36%
Saudi National Bank · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $7.05 | +0.23% | |
| $16.77 | −0.24% | |
| $10.18 | −1.09% | |
| $15.29 | −1.12% | |
| $10.99 | −0.39% | |
| $12.98 | −0.12% | |
| $43.63 | −0.61% | |
| $5.45 | +0.10% | |
| $55.76 | −1.37% | |
| $8.80 | −0.66% | |
| $5.85 | −0.63% | |
| $4.10 | +0.52% | |
| $163.13 | −1.29% | |
| $11.70 | −0.95% |
14种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。