瑞士:适合定投的股票(SMI)
19家公司。价格按今日汇率换算为美元;DCA列显示每天投资10美元的结果。
UBSUBSG
+84.8%
UBS · 每天10美元,5年
ABBABBN
+81.4%
ABB · 每天10美元,5年
Swiss LifeSLHN
+75.0%
Swiss Life · 每天10美元,5年
Swiss ReSREN
+74.6%
Swiss Re · 每天10美元,5年
| 名称 | 价格 | 24小时 |
|---|---|---|
| $152.42 | +0.91% | |
| $101.62 | +1.36% | |
| $78.23 | −3.06% | |
| $44.61 | −2.54% | |
| $206.73 | −1.69% | |
| $755.47 | +0.19% | |
| $787.52 | −0.54% | |
| $177.06 | +0.84% | |
| $87.42 | −1.52% | |
| $4,855.23 | +0.20% | |
| $845.21 | +0.99% | |
| $219.02 | −0.81% | |
| $74.38 | −1.04% | |
| $272.32 | −0.99% | |
| $1,133.92 | −0.52% | |
| $689.23 | +0.62% | |
| $128.03 | −0.69% | |
| $748.11 | −1.59% | |
| $101.09 | +0.57% |
19种资产(股票)1年、3年、5年定投收益。看看每天、每周或每月买什么最划算。