İsviçre: düzenli yatırım için en iyi hisseler (SMI)
19 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
Ülkelere göre hisseler:
Türkiye
Ukrayna
ABD
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Hindistan
Polonya
Fransa
Rusya
Hong Kong
Kanada
Brezilya
İtalya
İspanya
Güney Kore
Avustralya
Hollanda
Çin
Tayland
Endonezya
İsviçre
Tayvan
Vietnam
Suudi Arabistan
Meksika
UBSUBSG
+84,8%
UBS · 10$/gün, 5 yıl
ABBABBN
+81,4%
ABB · 10$/gün, 5 yıl
Swiss LifeSLHN
+75,0%
Swiss Life · 10$/gün, 5 yıl
Swiss ReSREN
+74,6%
Swiss Re · 10$/gün, 5 yıl
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $152,42 | +0,91% | |
| $101,62 | +1,36% | |
| $78,23 | −3,06% | |
| $44,61 | −2,54% | |
| $206,73 | −1,69% | |
| $755,47 | +0,19% | |
| $787,52 | −0,54% | |
| $177,06 | +0,84% | |
| $87,42 | −1,52% | |
| $4.855,23 | +0,20% | |
| $845,21 | +0,99% | |
| $219,02 | −0,81% | |
| $74,38 | −1,04% | |
| $272,32 | −0,99% | |
| $1.133,92 | −0,52% | |
| $689,23 | +0,62% | |
| $128,03 | −0,69% | |
| $748,11 | −1,59% | |
| $101,09 | +0,57% |
19 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.