Avustralya: düzenli yatırım için en iyi hisseler (ASX 200)
24 şirket. Fiyatlar bugünkü kurla ABD doları cinsinden; DCA sütunları günde 10 $ yatırımın ne getireceğini gösterir.
Ülkelere göre hisseler:
Türkiye
Ukrayna
ABD
Almanya
Birleşik Krallık
Japonya
Hindistan
Polonya
Fransa
Rusya
Hong Kong
Kanada
Brezilya
İtalya
İspanya
Güney Kore
Avustralya
Hollanda
Çin
Tayland
Endonezya
İsviçre
Tayvan
Vietnam
Suudi Arabistan
Meksika
QBE InsuranceQBE
+76,4%
QBE Insurance · 10$/gün, 5 yıl
Northern StarNST
+71,4%
Northern Star · 10$/gün, 5 yıl
ANZANZ
+56,8%
ANZ · 10$/gün, 5 yıl
WestpacWBC
+51,8%
Westpac · 10$/gün, 5 yıl
| Ad | Fiyat | 24s |
|---|---|---|
| $113,35 | −1,00% | |
| $34,29 | −1,80% | |
| $23,97 | −2,23% | |
| $25,74 | −1,08% | |
| $24,17 | −1,31% | |
| $131,61 | −1,28% | |
| $51,16 | −1,06% | |
| $146,78 | −2,17% | |
| $19,96 | −0,89% | |
| $3,45 | −1,15% | |
| $18,38 | −1,68% | |
| $28,00 | −0,64% | |
| $9,81 | −2,33% | |
| $8,97 | +2,13% | |
| $17,42 | −0,61% | |
| $43,13 | −0,20% | |
| $14,64 | −3,73% | |
| $14,45 | −1,00% | |
| $5,64 | −0,59% | |
| $26,54 | −2,50% | |
| $13,73 | −0,34% | |
| $105,30 | −3,09% | |
| $49,94 | −5,65% | |
| $90,09 | +0,04% |
24 varlık (hisseler) için 1, 3 ve 5 yıllık DCA getirisi. Her gün, hafta veya ay almak için en iyisini bul.