Piyasa değerine göre dünyanın en büyük şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AppleAAPL | $5,12 Tn | $349,21 | −0,92% |
| 2 | MicrosoftMSFT | $3,70 Tn | $498,30 | −1,78% |
| 3 | NvidiaNVDA | $3,52 Tn | $145,98 | −3,30% |
| 4 | Alphabet (Google)GOOG | $3,33 Tn | $271,02 | −2,93% |
| 5 | AmazonAMZN | $2,90 Tn | $257,37 | −3,87% |
| 6 | TSMCTSM | $1,87 Tn | $352,09 | −2,90% |
| ▲17 | $1,71 Tn | $7,05 | +0,23% | |
| ▼18 | BroadcomAVGO | $1,69 Tn | $346,65 | −2,09% |
| 9 | MetaMETA | $1,52 Tn | $596,22 | −3,27% |
| 10 | TeslaTSLA | $1,52 Tn | $374,41 | −2,43% |
| ▲111 | $1,22 Tn | $572,04 | −0,45% | |
| ▼112 | $1,20 Tn | $1.351,12 | −2,29% | |
| ▲113 | $1,01 Tn | $126,04 | −1,04% | |
| ▼114 | $963,35 Mr | $137,13 | −7,01% | |
| 15 | AMDAMD | $877,42 Mr | $489,19 | −7,72% |
| 16 | $850,38 Mr | $320,22 | −1,20% | |
| ▲117 | MicronMU | $781,18 Mr | $690,44 | −2,10% |
| ▼118 | $778,26 Mr | $402,25 | −3,12% | |
| ▲119 | $655,04 Mr | $158,93 | −1,03% | |
| ▲120 | $643,09 Mr | $267,14 | −2,04% | |
| ▼221 | $626,77 Mr | $833,58 | −5,92% | |
| 22 | $553,61 Mr | $1.344,31 | −2,89% | |
| 23 | $545,79 Mr | $626,50 | −2,62% | |
| 24 | $505,56 Mr | $283,54 | −0,86% | |
| 25 | $484,71 Mr | $1.093,83 | −0,25% | |
| 26 | $413,37 Mr | $96,09 | −2,04% | |
| ▲127 | $402,93 Mr | $206,50 | +0,30% | |
| ▲228 | $400,09 Mr | $1,16 | +1,57% | |
| ▼229 | $399,94 Mr | $43,88 | −1,26% | |
| ▼130 | $395,26 Mr | $167,85 | −1,43% | |
| ▲131 | PalantirPLTR | $374,07 Mr | $153,68 | −1,91% |
| ▼132 | $373,35 Mr | $94,70 | −2,55% | |
| 33 | $357,35 Mr | $1,01 | +0,25% | |
| ▲134 | $349,50 Mr | $1,34 | +0,00% | |
| ▼135 | OracleORCL | $344,72 Mr | $110,57 | −2,92% |
| 36 | $337,49 Mr | $48,57 | −0,69% | |
| ▲337 | $335,90 Mr | $336,68 | −0,28% | |
| 38 | $329,52 Mr | $318,88 | −2,81% | |
| ▼239 | $327,41 Mr | $132,81 | −3,61% | |
| ▼140 | $318,17 Mr | $330,48 | −5,55% | |
| 41 | $299,95 Mr | $186,43 | −3,27% | |
| ▲442 | $296,98 Mr | $361,73 | +6,42% | |
| ▼143 | IntelINTC | $296,15 Mr | $55,72 | +1,92% |
| ▲144 | $285,41 Mr | $152,42 | +0,91% | |
| ▼245 | $279,58 Mr | $338,93 | −3,65% | |
| ▼246 | $273,50 Mr | $174,98 | −3,42% | |
| ▲447 | $269,49 Mr | $222,65 | +1,75% | |
| ▼148 | $265,53 Mr | $285,75 | −2,28% | |
| ▼149 | $264,81 Mr | $193,44 | −2,03% | |
| ▼150 | $263,70 Mr | $188,11 | −1,03% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20