Dünyanın en kârlı şirketleri
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Kâr | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet (Google)GOOG | $235,69 Mr | $271,02 | −2,93% |
| 2 | NvidiaNVDA | $226,26 Mr | $145,98 | −3,30% |
| 3 | $160,00 Mr | $137,13 | −7,01% | |
| 4 | MicrosoftMSFT | $142,63 Mr | $498,30 | −1,78% |
| 5 | $141,93 Mr | $833,58 | −5,92% | |
| 6 | AmazonAMZN | $134,78 Mr | $257,37 | −3,87% |
| 7 | AppleAAPL | $132,18 Mr | $349,21 | −0,92% |
| 8 | $119,60 Mr | $7,05 | +0,23% | |
| 9 | MicronMU | $84,97 Mr | $690,44 | −2,10% |
| 10 | $77,08 Mr | $572,04 | −0,45% | |
| 11 | TSMCTSM | $76,62 Mr | $352,09 | −2,90% |
| 12 | MetaMETA | $75,25 Mr | $596,22 | −3,27% |
| 13 | $64,53 Mr | $320,22 | −1,20% | |
| 14 | $55,67 Mr | $1,01 | +0,25% | |
| 15 | $52,35 Mr | $1,34 | +0,00% | |
| 16 | $43,28 Mr | $1,16 | +1,57% | |
| 17 | $40,62 Mr | $158,93 | −1,03% | |
| 18 | BroadcomAVGO | $38,26 Mr | $346,65 | −2,09% |
| 19 | $35,72 Mr | $0,7838 | −1,13% | |
| 20 | $35,26 Mr | $43,88 | −1,26% | |
| 21 | $32,71 Mr | $46,66 | −1,03% | |
| 22 | $30,76 Mr | $48,57 | −0,69% | |
| 23 | $27,68 Mr | $1,28 | −0,49% | |
| 24 | $27,58 Mr | $1.351,12 | −2,29% | |
| 25 | $26,99 Mr | $20,82 | −1,95% | |
| 26 | $26,98 Mr | $206,50 | +0,30% | |
| 27 | $26,44 Mr | $16,52 | −2,48% | |
| 28 | $23,83 Mr | $7,28 | −1,84% | |
| 29 | $23,31 Mr | $402,25 | −3,12% | |
| 30 | $22,42 Mr | $86,67 | −1,09% | |
| 31 | $22,08 Mr | $126,04 | −1,04% | |
| 32 | $21,98 Mr | $80,61 | −0,38% | |
| 33 | $21,90 Mr | $6,59 | +1,57% | |
| 34 | $21,24 Mr | $847,53 | −2,94% | |
| 35 | $20,81 Mr | $2,77 | −1,90% | |
| 36 | $19,85 Mr | $174,98 | −3,42% | |
| 37 | $19,42 Mr | $94,39 | −2,71% | |
| 38 | $19,12 Mr | $10,21 | −0,80% | |
| 39 | OracleORCL | $18,74 Mr | $110,57 | −2,92% |
| 40 | $17,86 Mr | $115,28 | −1,76% | |
| 41 | $16,96 Mr | $626,50 | −2,62% | |
| 42 | $16,42 Mr | $45,74 | −0,84% | |
| 43 | $16,09 Mr | $267,14 | −2,04% | |
| 44 | $15,88 Mr | $330,48 | −5,55% | |
| 45 | $15,74 Mr | $167,85 | −1,43% | |
| 46 | $15,49 Mr | $188,11 | −1,03% | |
| 47 | $14,96 Mr | $94,70 | −2,55% | |
| 48 | $14,79 Mr | $1.344,31 | −2,89% | |
| 49 | NetflixNFLX | $14,77 Mr | $58,46 | −2,27% |
| 50 | $14,73 Mr | $8,31 | +1,46% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20