En büyük şirketler: Türkiye
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $30,41 Mr | $6,53 | −3,93% | |
| 2 | $13,18 Mr | $6,38 | −6,65% | |
| 3 | $12,03 Mr | $2,87 | −0,55% | |
| 4 | $9,44 Mr | $3,72 | −3,74% | |
| ▲15 | $9,03 Mr | $1,53 | −3,25% | |
| ▼16 | $9,00 Mr | $7,43 | −3,59% | |
| 7 | $8,79 Mr | $6,42 | +0,31% | |
| 8 | $6,89 Mr | $1,30 | −2,09% | |
| 9 | $6,25 Mr | $0,2491 | −0,32% | |
| 10 | $6,15 Mr | $0,7178 | −0,60% | |
| 11 | $4,85 Mr | $1,37 | −4,34% | |
| 12 | $4,08 Mr | $1,79 | −4,28% | |
| 13 | $4,07 Mr | $0,6019 | −2,44% | |
| 14 | $3,41 Mr | $0,9377 | −3,81% | |
| 15 | $3,30 Mr | $1,55 | −2,60% | |
| 16 | $3,01 Mr | $2,89 | −3,81% | |
| 17 | $2,39 Mr | $4,83 | +1,03% | |
| 18 | $2,09 Mr | $5,67 | −1,55% | |
| 19 | $1,99 Mr | $0,6375 | −3,99% | |
| 20 | $1,77 Mr | $0,3634 | −2,18% | |
| ▲121 | $1,56 Mr | $0,0289 | −2,67% | |
| ▼122 | $1,54 Mr | $8,65 | −3,85% | |
| 23 | $1,53 Mr | $3,08 | +0,39% | |
| 24 | $1,27 Mr | $0,3437 | −2,74% | |
| 25 | $881,19 Mn | $1,26 | −3,70% | |
| 26 | $855,57 Mn | $2,00 | −1,47% | |
| 27 | $843,70 Mn | $0,7348 | −1,17% | |
| 28 | $772,34 Mn | $0,2952 | −3,05% | |
| 29 | $504,21 Mn | $1,31 | −4,20% | |
| 30 | $274,68 Mn | $0,0305 | −1,91% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20