Największe spółki: Turcja
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,41 mld $ | 6,53 $ | −3,93% | |
| 2 | 13,18 mld $ | 6,38 $ | −6,65% | |
| 3 | 12,03 mld $ | 2,87 $ | −0,55% | |
| 4 | 9,44 mld $ | 3,72 $ | −3,74% | |
| ▲15 | 9,03 mld $ | 1,53 $ | −3,25% | |
| ▼16 | 9,00 mld $ | 7,43 $ | −3,59% | |
| 7 | 8,79 mld $ | 6,42 $ | +0,31% | |
| 8 | 6,89 mld $ | 1,30 $ | −2,09% | |
| 9 | 6,25 mld $ | 0,2491 $ | −0,32% | |
| 10 | 6,15 mld $ | 0,7178 $ | −0,60% | |
| 11 | 4,85 mld $ | 1,37 $ | −4,34% | |
| 12 | 4,08 mld $ | 1,79 $ | −4,28% | |
| 13 | 4,07 mld $ | 0,6019 $ | −2,44% | |
| 14 | 3,41 mld $ | 0,9377 $ | −3,81% | |
| 15 | 3,30 mld $ | 1,55 $ | −2,60% | |
| 16 | 3,01 mld $ | 2,89 $ | −3,81% | |
| 17 | 2,39 mld $ | 4,83 $ | +1,03% | |
| 18 | 2,09 mld $ | 5,67 $ | −1,55% | |
| 19 | 1,99 mld $ | 0,6375 $ | −3,99% | |
| 20 | 1,77 mld $ | 0,3634 $ | −2,18% | |
| ▲121 | 1,56 mld $ | 0,0289 $ | −2,67% | |
| ▼122 | 1,54 mld $ | 8,65 $ | −3,85% | |
| 23 | 1,53 mld $ | 3,08 $ | +0,39% | |
| 24 | 1,27 mld $ | 0,3437 $ | −2,74% | |
| 25 | 881,19 mln $ | 1,26 $ | −3,70% | |
| 26 | 855,57 mln $ | 2,00 $ | −1,47% | |
| 27 | 843,70 mln $ | 0,7348 $ | −1,17% | |
| 28 | 772,34 mln $ | 0,2952 $ | −3,05% | |
| 29 | 504,21 mln $ | 1,31 $ | −4,20% | |
| 30 | 274,68 mln $ | 0,0305 $ | −1,91% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20