Największe spółki: Włochy
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,84 mld $ | 87,49 $ | −0,56% | |
| 2 | 112,31 mld $ | 6,55 $ | −1,62% | |
| 3 | 101,17 mld $ | 10,30 $ | −1,90% | |
| 4 | 75,96 mld $ | 26,98 $ | −1,54% | |
| 5 | 72,07 mld $ | 405,08 $ | −1,52% | |
| 6 | 70,90 mld $ | 47,45 $ | −0,73% | |
| 7 | 42,53 mld $ | 25,90 $ | −2,88% | |
| 8 | 37,24 mld $ | 11,97 $ | −1,45% | |
| 9 | 35,47 mld $ | 112,04 $ | −5,46% | |
| 10 | 30,07 mld $ | 52,75 $ | −1,05% | |
| 11 | 29,19 mld $ | 28,22 $ | −2,39% | |
| 12 | 24,34 mld $ | 15,74 $ | −2,02% | |
| 13 | 22,90 mld $ | 28,66 $ | −1,44% | |
| 14 | 22,36 mld $ | 6,61 $ | −0,82% | |
| 15 | 21,14 mld $ | 10,52 $ | −0,19% | |
| 16 | 18,28 mld $ | 24,03 $ | −2,88% | |
| 17 | 14,37 mld $ | 23,87 $ | −1,54% | |
| 18 | 13,13 mld $ | 5,92 $ | −3,75% | |
| 19 | 11,91 mld $ | 44,33 $ | −1,99% | |
| 20 | 10,47 mld $ | 3,51 $ | −2,48% | |
| 21 | 8,54 mld $ | 7,13 $ | −1,69% | |
| 22 | 7,57 mld $ | 2,42 $ | −1,03% | |
| 23 | 5,58 mld $ | 3,90 $ | −1,28% | |
| 24 | 4,20 mld $ | 15,76 $ | +0,10% | |
| 25 | 3,33 mld $ | 12,22 $ | −2,84% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20