Крупнейшие компании: Италия
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 131,84 млрд $ | 87,49 $ | −0,56% | |
| 2 | 112,31 млрд $ | 6,55 $ | −1,62% | |
| 3 | 101,17 млрд $ | 10,30 $ | −1,90% | |
| 4 | 75,96 млрд $ | 26,98 $ | −1,54% | |
| 5 | 72,07 млрд $ | 405,08 $ | −1,52% | |
| 6 | 70,90 млрд $ | 47,45 $ | −0,73% | |
| 7 | 42,53 млрд $ | 25,90 $ | −2,88% | |
| 8 | 37,24 млрд $ | 11,97 $ | −1,45% | |
| 9 | 35,47 млрд $ | 112,04 $ | −5,46% | |
| 10 | 30,07 млрд $ | 52,75 $ | −1,05% | |
| 11 | 29,19 млрд $ | 28,22 $ | −2,39% | |
| 12 | 24,34 млрд $ | 15,74 $ | −2,02% | |
| 13 | 22,90 млрд $ | 28,66 $ | −1,44% | |
| 14 | 22,36 млрд $ | 6,61 $ | −0,82% | |
| 15 | 21,14 млрд $ | 10,52 $ | −0,19% | |
| 16 | 18,28 млрд $ | 24,03 $ | −2,88% | |
| 17 | 14,37 млрд $ | 23,87 $ | −1,54% | |
| 18 | 13,13 млрд $ | 5,92 $ | −3,75% | |
| 19 | 11,91 млрд $ | 44,33 $ | −1,99% | |
| 20 | 10,47 млрд $ | 3,51 $ | −2,48% | |
| 21 | 8,54 млрд $ | 7,13 $ | −1,69% | |
| 22 | 7,57 млрд $ | 2,42 $ | −1,03% | |
| 23 | 5,58 млрд $ | 3,90 $ | −1,28% | |
| 24 | 4,20 млрд $ | 15,76 $ | +0,10% | |
| 25 | 3,33 млрд $ | 12,22 $ | −2,84% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20