Крупнейшие компании: Швейцария
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285,41 млрд $ | 152,42 $ | +0,91% | |
| 2 | 259,10 млрд $ | 101,62 $ | +1,36% | |
| 3 | 148,31 млрд $ | 78,23 $ | −3,06% | |
| 4 | 138,54 млрд $ | 44,61 $ | −2,54% | |
| 5 | 124,15 млрд $ | 206,73 $ | −1,69% | |
| 6 | 112,85 млрд $ | 755,47 $ | +0,19% | |
| 7 | 54,24 млрд $ | 787,52 $ | −0,54% | |
| 8 | 52,47 млрд $ | 177,06 $ | +0,84% | |
| 9 | 47,66 млрд $ | 87,42 $ | −1,52% | |
| 10 | 44,30 млрд $ | 4 855,23 $ | +0,20% | |
| 11 | 44,07 млрд $ | 845,21 $ | +0,99% | |
| 12 | 36,04 млрд $ | 219,02 $ | −0,81% | |
| 13 | 35,74 млрд $ | 74,38 $ | −1,04% | |
| 14 | 31,82 млрд $ | 272,32 $ | −0,99% | |
| 15 | 31,81 млрд $ | 1 133,92 $ | −0,52% | |
| 16 | 22,10 млрд $ | 689,23 $ | +0,62% | |
| 17 | 20,40 млрд $ | 128,03 $ | −0,69% | |
| 18 | 19,58 млрд $ | 748,11 $ | −1,59% | |
| 19 | 14,19 млрд $ | 101,09 $ | +0,57% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20