Крупнейшие компании: Австралия
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 191,46 млрд $ | 113,35 $ | −1,00% | |
| 2 | 177,51 млрд $ | 34,29 $ | −1,80% | |
| 3 | 83,77 млрд $ | 23,97 $ | −2,23% | |
| 4 | 78,39 млрд $ | 25,74 $ | −1,08% | |
| 5 | 75,23 млрд $ | 24,17 $ | −1,31% | |
| 6 | 63,17 млрд $ | 131,61 $ | −1,28% | |
| 7 | 58,73 млрд $ | 51,16 $ | −1,06% | |
| 8 | 55,96 млрд $ | 146,78 $ | −2,17% | |
| 9 | 38,30 млрд $ | 19,96 $ | −0,89% | |
| ▲110 | 37,96 млрд $ | 3,45 $ | −1,15% | |
| ▼111 | 37,77 млрд $ | 18,38 $ | −1,68% | |
| 12 | 34,23 млрд $ | 28,00 $ | −0,64% | |
| 13 | 31,78 млрд $ | 9,81 $ | −2,33% | |
| 14 | 27,61 млрд $ | 8,97 $ | +2,13% | |
| 15 | 26,39 млрд $ | 17,42 $ | −0,61% | |
| 16 | 25,61 млрд $ | 43,13 $ | −0,20% | |
| 17 | 20,88 млрд $ | 14,64 $ | −3,73% | |
| 18 | 19,42 млрд $ | 14,45 $ | −1,00% | |
| 19 | 18,77 млрд $ | 5,64 $ | −0,59% | |
| 20 | 15,44 млрд $ | 26,54 $ | −2,50% | |
| ▲121 | 14,66 млрд $ | 13,73 $ | −0,34% | |
| ▼122 | 14,34 млрд $ | 105,30 $ | −3,09% | |
| 23 | 9,33 млрд $ | 49,94 $ | −5,65% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20