Grootste bedrijven: Australië
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $191,46 mld | $113,35 | −1,00% | |
| 2 | $177,51 mld | $34,29 | −1,80% | |
| 3 | $83,77 mld | $23,97 | −2,23% | |
| 4 | $78,39 mld | $25,74 | −1,08% | |
| 5 | $75,23 mld | $24,17 | −1,31% | |
| 6 | $63,17 mld | $131,61 | −1,28% | |
| 7 | $58,73 mld | $51,16 | −1,06% | |
| 8 | $55,96 mld | $146,78 | −2,17% | |
| 9 | $38,30 mld | $19,96 | −0,89% | |
| ▲110 | $37,96 mld | $3,45 | −1,15% | |
| ▼111 | $37,77 mld | $18,38 | −1,68% | |
| 12 | $34,23 mld | $28,00 | −0,64% | |
| 13 | $31,78 mld | $9,81 | −2,33% | |
| 14 | $27,61 mld | $8,97 | +2,13% | |
| 15 | $26,39 mld | $17,42 | −0,61% | |
| 16 | $25,61 mld | $43,13 | −0,20% | |
| 17 | $20,88 mld | $14,64 | −3,73% | |
| 18 | $19,42 mld | $14,45 | −1,00% | |
| 19 | $18,77 mld | $5,64 | −0,59% | |
| 20 | $15,44 mld | $26,54 | −2,50% | |
| ▲121 | $14,66 mld | $13,73 | −0,34% | |
| ▼122 | $14,34 mld | $105,30 | −3,09% | |
| 23 | $9,33 mld | $49,94 | −5,65% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20