Grootste bedrijven: Canada
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $263,70 mld | $188,11 | −1,03% | |
| 2 | $190,22 mld | $115,38 | −0,33% | |
| 3 | $180,85 mld | $132,19 | −5,22% | |
| 4 | $112,73 mld | $161,31 | −0,55% | |
| 5 | $106,48 mld | $86,18 | −1,37% | |
| 6 | $102,67 mld | $46,07 | −1,42% | |
| 7 | $96,52 mld | $106,32 | −1,29% | |
| 8 | $91,06 mld | $44,75 | −1,78% | |
| 9 | $87,61 mld | $39,05 | −0,80% | |
| 10 | $81,87 mld | $158,59 | −2,08% | |
| 11 | $79,58 mld | $91,53 | −1,86% | |
| ▲112 | $74,79 mld | $124,73 | −0,39% | |
| ▼113 | $74,44 mld | $64,15 | −1,29% | |
| 14 | $69,85 mld | $42,29 | −1,78% | |
| 15 | $66,37 mld | $62,91 | −1,43% | |
| ▲116 | $57,21 mld | $49,51 | +0,50% | |
| ▼117 | $56,15 mld | $33,45 | −3,00% | |
| 18 | $54,60 mld | $116,41 | −3,01% | |
| 19 | $53,19 mld | $55,95 | −3,45% | |
| 20 | $49,20 mld | $27,23 | −0,15% | |
| 21 | $47,04 mld | $2.220,05 | −4,31% | |
| ▲122 | $45,56 mld | $180,89 | −0,69% | |
| ▼123 | $45,11 mld | $100,82 | −3,07% | |
| 24 | $38,78 mld | $1.869,53 | −0,58% | |
| 25 | $34,12 mld | $194,38 | −1,23% | |
| 26 | $31,11 mld | $65,62 | −0,55% | |
| 27 | $27,18 mld | $61,54 | −1,40% | |
| 28 | $20,60 mld | $21,36 | −3,29% | |
| 29 | $15,23 mld | $10,82 | +13,7% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20