Grootste bedrijven: Verenigd Koninkrijk
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $56,13 mld | $0,4323 | −1,17% | |
| 2 | $2,79 mld | $16,52 | −2,48% | |
| 3 | $2,74 mld | $175,98 | −1,64% | |
| 4 | $2,66 mld | $46,66 | −1,03% | |
| 5 | $1,43 mld | $16,88 | −3,19% | |
| 6 | $1,38 mld | $63,59 | −0,87% | |
| ▲17 | $1,23 mld | $57,90 | −0,88% | |
| ▼18 | $1,23 mld | $74,56 | −1,44% | |
| 9 | $1,12 mld | $7,20 | −0,36% | |
| 10 | $968,09 mln | $24,22 | −0,56% | |
| 11 | $804,78 mln | $16,07 | −1,63% | |
| 12 | $721,73 mln | $5,29 | −1,84% | |
| ▲113 | $710,43 mln | $23,95 | −0,06% | |
| ▼114 | $708,22 mln | $1,26 | −0,68% | |
| 15 | $696,71 mln | $6,01 | −0,70% | |
| 16 | $674,16 mln | $38,78 | −0,22% | |
| 17 | $602,34 mln | $7,66 | −0,81% | |
| ▲118 | $598,78 mln | $125,50 | −0,35% | |
| ▼119 | $583,01 mln | $25,91 | −3,94% | |
| 20 | $546,55 mln | $24,63 | −1,00% | |
| 21 | $474,77 mln | $42,54 | −1,51% | |
| 22 | $451,08 mln | $7,30 | +0,36% | |
| 23 | $414,27 mln | $33,56 | −1,61% | |
| 24 | $396,75 mln | $4,55 | +1,08% | |
| 25 | $337,64 mln | $1,44 | −4,01% | |
| 26 | $334,27 mln | $33,06 | −3,50% | |
| 27 | $324,62 mln | $37,39 | −0,49% | |
| 28 | $302,75 mln | $12,23 | −1,35% | |
| 29 | $289,68 mln | $9,67 | −0,73% | |
| ▲130 | $275,04 mln | $2,81 | −0,05% | |
| ▼131 | $271,16 mln | $36,59 | −2,04% | |
| 32 | $251,32 mln | $5,85 | −0,28% | |
| 33 | $203,83 mln | $3,85 | −1,97% | |
| 34 | $183,89 mln | $26,58 | −0,78% | |
| 35 | $151,79 mln | $51,40 | +0,00% | |
| 36 | $146,66 mln | $10,98 | −1,60% | |
| 37 | $132,84 mln | $14,85 | +0,76% | |
| 38 | $102,58 mln | $17,06 | +0,04% | |
| 39 | $56,91 mln | $5,24 | −1,82% | |
| 40 | $55,55 mln | $15,19 | +0,04% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20