Größte Unternehmen: Vereinigtes Königreich
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,13 Mrd. $ | 0,4323 $ | −1,17% | |
| 2 | 2,79 Mrd. $ | 16,52 $ | −2,48% | |
| 3 | 2,74 Mrd. $ | 175,98 $ | −1,64% | |
| 4 | 2,66 Mrd. $ | 46,66 $ | −1,03% | |
| 5 | 1,43 Mrd. $ | 16,88 $ | −3,19% | |
| 6 | 1,38 Mrd. $ | 63,59 $ | −0,87% | |
| ▲17 | 1,23 Mrd. $ | 57,90 $ | −0,88% | |
| ▼18 | 1,23 Mrd. $ | 74,56 $ | −1,44% | |
| 9 | 1,12 Mrd. $ | 7,20 $ | −0,36% | |
| 10 | 968,09 Mio. $ | 24,22 $ | −0,56% | |
| 11 | 804,78 Mio. $ | 16,07 $ | −1,63% | |
| 12 | 721,73 Mio. $ | 5,29 $ | −1,84% | |
| ▲113 | 710,43 Mio. $ | 23,95 $ | −0,06% | |
| ▼114 | 708,22 Mio. $ | 1,26 $ | −0,68% | |
| 15 | 696,71 Mio. $ | 6,01 $ | −0,70% | |
| 16 | 674,16 Mio. $ | 38,78 $ | −0,22% | |
| 17 | 602,34 Mio. $ | 7,66 $ | −0,81% | |
| ▲118 | 598,78 Mio. $ | 125,50 $ | −0,35% | |
| ▼119 | 583,01 Mio. $ | 25,91 $ | −3,94% | |
| 20 | 546,55 Mio. $ | 24,63 $ | −1,00% | |
| 21 | 474,77 Mio. $ | 42,54 $ | −1,51% | |
| 22 | 451,08 Mio. $ | 7,30 $ | +0,36% | |
| 23 | 414,27 Mio. $ | 33,56 $ | −1,61% | |
| 24 | 396,75 Mio. $ | 4,55 $ | +1,08% | |
| 25 | 337,64 Mio. $ | 1,44 $ | −4,01% | |
| 26 | 334,27 Mio. $ | 33,06 $ | −3,50% | |
| 27 | 324,62 Mio. $ | 37,39 $ | −0,49% | |
| 28 | 302,75 Mio. $ | 12,23 $ | −1,35% | |
| 29 | 289,68 Mio. $ | 9,67 $ | −0,73% | |
| ▲130 | 275,04 Mio. $ | 2,81 $ | −0,05% | |
| ▼131 | 271,16 Mio. $ | 36,59 $ | −2,04% | |
| 32 | 251,32 Mio. $ | 5,85 $ | −0,28% | |
| 33 | 203,83 Mio. $ | 3,85 $ | −1,97% | |
| 34 | 183,89 Mio. $ | 26,58 $ | −0,78% | |
| 35 | 151,79 Mio. $ | 51,40 $ | +0,00% | |
| 36 | 146,66 Mio. $ | 10,98 $ | −1,60% | |
| 37 | 132,84 Mio. $ | 14,85 $ | +0,76% | |
| 38 | 102,58 Mio. $ | 17,06 $ | +0,04% | |
| 39 | 56,91 Mio. $ | 5,24 $ | −1,82% | |
| 40 | 55,55 Mio. $ | 15,19 $ | +0,04% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20