Größte Unternehmen: Indonesien
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,01 Mrd. $ | 0,3080 $ | −0,44% | |
| 2 | 25,49 Mrd. $ | 0,1681 $ | −0,65% | |
| 3 | 19,98 Mrd. $ | 0,2125 $ | −0,77% | |
| 4 | 14,94 Mrd. $ | 0,1177 $ | +5,39% | |
| 5 | 12,49 Mrd. $ | 0,1720 $ | −0,32% | |
| ▲16 | 11,68 Mrd. $ | 0,2930 $ | −0,46% | |
| ▼17 | 11,59 Mrd. $ | 0,1128 $ | −2,83% | |
| 8 | 7,31 Mrd. $ | 0,1950 $ | −0,56% | |
| 9 | 5,85 Mrd. $ | 0,0630 $ | −4,17% | |
| 10 | 4,50 Mrd. $ | 1,31 $ | −0,52% | |
| 11 | 4,44 Mrd. $ | 0,3820 $ | +0,36% | |
| ▲112 | 3,46 Mrd. $ | 0,3929 $ | +0,00% | |
| ▼113 | 3,43 Mrd. $ | 0,1413 $ | −1,15% | |
| 14 | 3,22 Mrd. $ | 0,0832 $ | −0,98% | |
| 15 | 2,29 Mrd. $ | 0,0958 $ | −2,78% | |
| 16 | 2,07 Mrd. $ | 0,1271 $ | −0,43% | |
| 17 | 2,05 Mrd. $ | 0,0843 $ | −1,28% | |
| 18 | 1,93 Mrd. $ | 0,0427 $ | +1,30% | |
| 19 | 1,58 Mrd. $ | 0,00147864 $ | +0,00% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20