Plus grandes entreprises : Indonésie
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,01 Md $ | 0,3080 $ | −0,44% | |
| 2 | 25,49 Md $ | 0,1681 $ | −0,65% | |
| 3 | 19,98 Md $ | 0,2125 $ | −0,77% | |
| 4 | 14,94 Md $ | 0,1177 $ | +5,39% | |
| 5 | 12,49 Md $ | 0,1720 $ | −0,32% | |
| ▲16 | 11,68 Md $ | 0,2930 $ | −0,46% | |
| ▼17 | 11,59 Md $ | 0,1128 $ | −2,83% | |
| 8 | 7,31 Md $ | 0,1950 $ | −0,56% | |
| 9 | 5,85 Md $ | 0,0630 $ | −4,17% | |
| 10 | 4,50 Md $ | 1,31 $ | −0,52% | |
| 11 | 4,44 Md $ | 0,3820 $ | +0,36% | |
| ▲112 | 3,46 Md $ | 0,3929 $ | +0,00% | |
| ▼113 | 3,43 Md $ | 0,1413 $ | −1,15% | |
| 14 | 3,22 Md $ | 0,0832 $ | −0,98% | |
| 15 | 2,29 Md $ | 0,0958 $ | −2,78% | |
| 16 | 2,07 Md $ | 0,1271 $ | −0,43% | |
| 17 | 2,05 Md $ | 0,0843 $ | −1,28% | |
| 18 | 1,93 Md $ | 0,0427 $ | +1,30% | |
| 19 | 1,58 Md $ | 0,00147864 $ | +0,00% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20