Plus grandes entreprises : Suisse
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 285,41 Md $ | 152,42 $ | +0,91% | |
| 2 | 259,10 Md $ | 101,62 $ | +1,36% | |
| 3 | 148,31 Md $ | 78,23 $ | −3,06% | |
| 4 | 138,54 Md $ | 44,61 $ | −2,54% | |
| 5 | 124,15 Md $ | 206,73 $ | −1,69% | |
| 6 | 112,85 Md $ | 755,47 $ | +0,19% | |
| 7 | 54,24 Md $ | 787,52 $ | −0,54% | |
| 8 | 52,47 Md $ | 177,06 $ | +0,84% | |
| 9 | 47,66 Md $ | 87,42 $ | −1,52% | |
| 10 | 44,30 Md $ | 4 855,23 $ | +0,20% | |
| 11 | 44,07 Md $ | 845,21 $ | +0,99% | |
| 12 | 36,04 Md $ | 219,02 $ | −0,81% | |
| 13 | 35,74 Md $ | 74,38 $ | −1,04% | |
| 14 | 31,82 Md $ | 272,32 $ | −0,99% | |
| 15 | 31,81 Md $ | 1 133,92 $ | −0,52% | |
| 16 | 22,10 Md $ | 689,23 $ | +0,62% | |
| 17 | 20,40 Md $ | 128,03 $ | −0,69% | |
| 18 | 19,58 Md $ | 748,11 $ | −1,59% | |
| 19 | 14,19 Md $ | 101,09 $ | +0,57% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20