스위스 최대 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $285.41 B | $152.42 | +0.91% | |
| 2 | $259.10 B | $101.62 | +1.36% | |
| 3 | $148.31 B | $78.23 | −3.06% | |
| 4 | $138.54 B | $44.61 | −2.54% | |
| 5 | $124.15 B | $206.73 | −1.69% | |
| 6 | $112.85 B | $755.47 | +0.19% | |
| 7 | $54.24 B | $787.52 | −0.54% | |
| 8 | $52.47 B | $177.06 | +0.84% | |
| 9 | $47.66 B | $87.42 | −1.52% | |
| 10 | $44.30 B | $4,855.23 | +0.20% | |
| 11 | $44.07 B | $845.21 | +0.99% | |
| 12 | $36.04 B | $219.02 | −0.81% | |
| 13 | $35.74 B | $74.38 | −1.04% | |
| 14 | $31.82 B | $272.32 | −0.99% | |
| 15 | $31.81 B | $1,133.92 | −0.52% | |
| 16 | $22.10 B | $689.23 | +0.62% | |
| 17 | $20.40 B | $128.03 | −0.69% | |
| 18 | $19.58 B | $748.11 | −1.59% | |
| 19 | $14.19 B | $101.09 | +0.57% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20