폴란드 최대 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $37.13 B | $30.61 | −3.80% | |
| 2 | $36.57 B | $28.38 | −2.51% | |
| 3 | $17.14 B | $63.91 | −1.63% | |
| 4 | $16.90 B | $409.49 | −1.72% | |
| 5 | $16.59 B | $16.17 | −3.56% | |
| 6 | $15.90 B | $17.30 | −4.86% | |
| 7 | $14.60 B | $113.46 | −3.77% | |
| 8 | $12.72 B | $7,002.88 | −0.42% | |
| 9 | $12.09 B | $61.18 | −0.10% | |
| 10 | $9.01 B | $3.95 | −1.11% | |
| 11 | $8.81 B | $9.24 | +0.27% | |
| 12 | $7.88 B | $7.86 | +0.13% | |
| ▲213 | $6.91 B | $12.84 | +2.00% | |
| ▼114 | $6.75 B | $66.35 | −4.95% | |
| ▼115 | $6.72 B | $5.72 | −1.57% | |
| 16 | $5.29 B | $4.05 | −2.52% | |
| ▲217 | $4.81 B | $1,571.82 | +5.73% | |
| ▼118 | $4.81 B | $183.88 | −0.77% | |
| ▼119 | $4.63 B | $34.45 | −2.45% | |
| 20 | $4.38 B | $52.90 | −3.60% | |
| 21 | $4.13 B | $30.94 | −0.95% | |
| 22 | $4.01 B | $2.24 | −1.45% | |
| 23 | $3.26 B | $27.37 | +0.84% | |
| 24 | $2.99 B | $306.47 | −2.21% | |
| 25 | $2.76 B | $5.32 | −0.83% | |
| 26 | $1.70 B | $3.08 | −2.65% | |
| 27 | $1.57 B | $60.70 | −0.40% | |
| 28 | $1.50 B | $77.11 | −2.10% | |
| 29 | $941.07 M | $6.91 | −5.08% | |
| 30 | $888.55 M | $13.08 | −3.28% | |
| 31 | $739.63 M | $6.22 | −3.23% | |
| 32 | $364.10 M | $3.52 | −5.43% | |
| 33 | $234.76 M | $9.05 | −0.22% | |
| 34 | $63.67 M | $26.18 | −1.76% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20