베트남 최대 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $71.40 B | $9.41 | +0.79% | |
| 2 | $16.50 B | $1.95 | −1.18% | |
| 3 | $9.71 B | $2.35 | +0.00% | |
| 4 | $9.24 B | $1.17 | −1.64% | |
| 5 | $9.09 B | $1.17 | +0.33% | |
| 6 | $8.57 B | $0.8247 | +2.91% | |
| 7 | $8.12 B | $0.7975 | −1.91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | $7.14 B | $0.7100 | −2.41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | $6.71 B | $0.7956 | +0.00% |
| 10 | $6.61 B | $2.74 | +1.73% | |
| ▲111 | $4.15 B | $2.00 | +0.59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | $4.11 B | $2.79 | −0.56% |
| 13 | $3.97 B | $2.72 | −0.29% | |
| 14 | $3.30 B | $1.75 | −1.53% | |
| 15 | $2.14 B | $1.65 | −0.70% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20