홍콩 최대 기업
상장기업 순위 — 주가, 일간·연간 변동. 기업을 누르면 핵심 지표와 쉬운 분석을 볼 수 있습니다.
| 순위 | 기업 | 시가총액 | 주가 | 오늘 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $399.94 B | $43.88 | −1.26% | |
| 2 | $357.35 B | $1.01 | +0.25% | |
| 3 | $349.50 B | $1.34 | +0.00% | |
| 4 | $255.29 B | $0.7838 | −1.13% | |
| 5 | $236.12 B | $1.28 | −0.49% | |
| 6 | $223.08 B | $10.21 | −0.80% | |
| 7 | $204.37 B | $10.63 | +3.48% | |
| 8 | $134.03 B | $2.77 | −1.90% | |
| 9 | $99.23 B | $9.46 | −1.79% | |
| 10 | $93.55 B | $3.53 | −3.09% | |
| 11 | $76.28 B | $19.64 | −17.6% | |
| 12 | $73.46 B | $7.95 | −1.34% | |
| 13 | $59.75 B | $45.53 | −3.72% | |
| 14 | $55.12 B | $6.26 | −2.73% | |
| 15 | $53.15 B | $8.48 | −1.55% | |
| 16 | $40.30 B | $13.65 | −1.93% | |
| 17 | $34.34 B | $12.49 | −0.66% | |
| 18 | $32.30 B | $8.31 | −1.51% | |
| 19 | $29.21 B | $10.34 | −1.99% | |
| 20 | $26.31 B | $10.38 | −0.37% | |
| ▲121 | $23.18 B | $8.17 | −4.04% | |
| ▼122 | $23.01 B | $5.22 | −6.57% | |
| 23 | $22.18 B | $6.28 | −1.05% | |
| 24 | $18.42 B | $4.18 | −0.43% | |
| 25 | $12.63 B | $2.60 | −11.4% | |
| 26 | $11.12 B | $5.56 | −2.24% | |
| 27 | $9.30 B | $4.67 | −3.83% |
데이터: Yahoo Finance. 주가는 매일, 매출·이익·배당은 며칠마다 갱신. 금액은 현재 환율 기준 USD. WhatIfStack에 있는 기업만. 2026-11-20