En büyük şirketler: Hong Kong
Fiyat, günlük ve yıllık değişimle halka açık şirketler sıralaması. Temel rakamlar ve sade bir analiz için bir şirkete dokun.
Ülkeye göre:
Türkiye
ABD
Almanya
Japonya
Birleşik Krallık
Hindistan
Polonya
Fransa
Kanada
Hong Kong
Brezilya
İspanya
Güney Kore
İtalya
Avustralya
Tayland
Hollanda
Endonezya
İsviçre
Çin
Vietnam
Meksika
Suudi Arabistan
Tayvan
Ukrayna
| Sıra | Şirket | Piyasa değeri | Fiyat | Bugün |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $399,94 Mr | $43,88 | −1,26% | |
| 2 | $357,35 Mr | $1,01 | +0,25% | |
| 3 | $349,50 Mr | $1,34 | +0,00% | |
| 4 | $255,29 Mr | $0,7838 | −1,13% | |
| 5 | $236,12 Mr | $1,28 | −0,49% | |
| 6 | $223,08 Mr | $10,21 | −0,80% | |
| 7 | $204,37 Mr | $10,63 | +3,48% | |
| 8 | $134,03 Mr | $2,77 | −1,90% | |
| 9 | $99,23 Mr | $9,46 | −1,79% | |
| 10 | $93,55 Mr | $3,53 | −3,09% | |
| 11 | $76,28 Mr | $19,64 | −17,6% | |
| 12 | $73,46 Mr | $7,95 | −1,34% | |
| 13 | $59,75 Mr | $45,53 | −3,72% | |
| 14 | $55,12 Mr | $6,26 | −2,73% | |
| 15 | $53,15 Mr | $8,48 | −1,55% | |
| 16 | $40,30 Mr | $13,65 | −1,93% | |
| 17 | $34,34 Mr | $12,49 | −0,66% | |
| 18 | $32,30 Mr | $8,31 | −1,51% | |
| 19 | $29,21 Mr | $10,34 | −1,99% | |
| 20 | $26,31 Mr | $10,38 | −0,37% | |
| ▲121 | $23,18 Mr | $8,17 | −4,04% | |
| ▼122 | $23,01 Mr | $5,22 | −6,57% | |
| 23 | $22,18 Mr | $6,28 | −1,05% | |
| 24 | $18,42 Mr | $4,18 | −0,43% | |
| 25 | $12,63 Mr | $2,60 | −11,4% | |
| 26 | $11,12 Mr | $5,56 | −2,24% | |
| 27 | $9,30 Mr | $4,67 | −3,83% |
Veri: Yahoo Finance; fiyatlar günlük; gelir, kâr ve temettü birkaç günde bir. Tutarlar güncel kurla USD. Yalnızca WhatIfStack’teki şirketler. 2026-11-20