Größte Unternehmen: Hongkong
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 399,94 Mrd. $ | 43,88 $ | −1,26% | |
| 2 | 357,35 Mrd. $ | 1,01 $ | +0,25% | |
| 3 | 349,50 Mrd. $ | 1,34 $ | +0,00% | |
| 4 | 255,29 Mrd. $ | 0,7838 $ | −1,13% | |
| 5 | 236,12 Mrd. $ | 1,28 $ | −0,49% | |
| 6 | 223,08 Mrd. $ | 10,21 $ | −0,80% | |
| 7 | 204,37 Mrd. $ | 10,63 $ | +3,48% | |
| 8 | 134,03 Mrd. $ | 2,77 $ | −1,90% | |
| 9 | 99,23 Mrd. $ | 9,46 $ | −1,79% | |
| 10 | 93,55 Mrd. $ | 3,53 $ | −3,09% | |
| 11 | 76,28 Mrd. $ | 19,64 $ | −17,6% | |
| 12 | 73,46 Mrd. $ | 7,95 $ | −1,34% | |
| 13 | 59,75 Mrd. $ | 45,53 $ | −3,72% | |
| 14 | 55,12 Mrd. $ | 6,26 $ | −2,73% | |
| 15 | 53,15 Mrd. $ | 8,48 $ | −1,55% | |
| 16 | 40,30 Mrd. $ | 13,65 $ | −1,93% | |
| 17 | 34,34 Mrd. $ | 12,49 $ | −0,66% | |
| 18 | 32,30 Mrd. $ | 8,31 $ | −1,51% | |
| 19 | 29,21 Mrd. $ | 10,34 $ | −1,99% | |
| 20 | 26,31 Mrd. $ | 10,38 $ | −0,37% | |
| ▲121 | 23,18 Mrd. $ | 8,17 $ | −4,04% | |
| ▼122 | 23,01 Mrd. $ | 5,22 $ | −6,57% | |
| 23 | 22,18 Mrd. $ | 6,28 $ | −1,05% | |
| 24 | 18,42 Mrd. $ | 4,18 $ | −0,43% | |
| 25 | 12,63 Mrd. $ | 2,60 $ | −11,4% | |
| 26 | 11,12 Mrd. $ | 5,56 $ | −2,24% | |
| 27 | 9,30 Mrd. $ | 4,67 $ | −3,83% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20