Größte Unternehmen: Japan
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248,17 Mrd. $ | 20,82 $ | −1,95% | |
| 2 | 225,31 Mrd. $ | 19,01 $ | −5,41% | |
| ▲13 | 160,14 Mrd. $ | 516,92 $ | −1,38% | |
| ▲14 | 159,25 Mrd. $ | 27,11 $ | −1,21% | |
| ▼25 | 154,69 Mrd. $ | 105,84 $ | −5,50% | |
| 6 | 146,04 Mrd. $ | 18,46 $ | −4,58% | |
| ▲17 | 138,74 Mrd. $ | 29,95 $ | −4,70% | |
| ▲28 | 126,68 Mrd. $ | 52,24 $ | −7,06% | |
| ▼29 | 126,19 Mrd. $ | 19,02 $ | −14,5% | |
| ▼110 | 122,25 Mrd. $ | 152,49 $ | −10,3% | |
| 11 | 115,78 Mrd. $ | 45,99 $ | −4,50% | |
| ▲112 | 113,54 Mrd. $ | 30,43 $ | −2,24% | |
| ▼113 | 111,51 Mrd. $ | 88,18 $ | −4,53% | |
| ▲114 | 99,41 Mrd. $ | 3,63 $ | +2,03% | |
| ▼115 | 98,65 Mrd. $ | 14,13 $ | −1,88% | |
| 16 | 85,36 Mrd. $ | 1,05 $ | −0,71% | |
| 17 | 81,60 Mrd. $ | 28,14 $ | −3,22% | |
| 18 | 74,85 Mrd. $ | 44,70 $ | −2,16% | |
| 19 | 74,21 Mrd. $ | 1,53 $ | −1,33% | |
| ▲320 | 69,50 Mrd. $ | 43,84 $ | +0,33% | |
| 21 | 68,68 Mrd. $ | 17,94 $ | −4,17% | |
| 22 | 67,16 Mrd. $ | 55,53 $ | −5,09% | |
| ▼323 | 65,09 Mrd. $ | 33,10 $ | −10,1% | |
| 24 | 62,84 Mrd. $ | 32,93 $ | −5,28% | |
| ▲125 | 60,58 Mrd. $ | 17,11 $ | −5,45% | |
| ▲126 | 58,94 Mrd. $ | 27,44 $ | −5,13% | |
| ▼227 | 58,37 Mrd. $ | 29,55 $ | −8,93% | |
| 28 | 48,93 Mrd. $ | 143,88 $ | −2,91% | |
| 29 | 43,62 Mrd. $ | 10,92 $ | −2,99% | |
| 30 | 41,69 Mrd. $ | 149,41 $ | −0,73% | |
| 31 | 40,30 Mrd. $ | 24,21 $ | −1,91% | |
| 32 | 36,71 Mrd. $ | 20,95 $ | −2,34% | |
| 33 | 33,66 Mrd. $ | 26,64 $ | −2,73% | |
| ▲234 | 31,51 Mrd. $ | 17,02 $ | −2,01% | |
| ▲235 | 31,08 Mrd. $ | 13,54 $ | −1,69% | |
| ▼136 | 30,87 Mrd. $ | 31,73 $ | −5,33% | |
| ▼337 | 30,63 Mrd. $ | 259,97 $ | −8,31% | |
| 38 | 30,50 Mrd. $ | 11,95 $ | −2,14% | |
| 39 | 25,11 Mrd. $ | 30,15 $ | −0,35% | |
| 40 | 22,92 Mrd. $ | 347,68 $ | −5,84% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20