Größte Unternehmen: Mexiko
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78,81 Mrd. $ | 10,40 $ | −7,13% | |
| 2 | 74,10 Mrd. $ | 1,24 $ | −0,76% | |
| 3 | 52,78 Mrd. $ | 12,64 $ | −0,63% | |
| 4 | 49,38 Mrd. $ | 2,86 $ | −0,98% | |
| 5 | 29,08 Mrd. $ | 10,42 $ | −1,97% | |
| 6 | 25,62 Mrd. $ | 11,79 $ | +0,76% | |
| 7 | 21,06 Mrd. $ | 12,38 $ | −1,89% | |
| 8 | 16,20 Mrd. $ | 3,76 $ | +0,35% | |
| 9 | 14,12 Mrd. $ | 0,9771 $ | −0,48% | |
| 10 | 13,47 Mrd. $ | 22,51 $ | −0,23% | |
| 11 | 7,76 Mrd. $ | 25,84 $ | −1,00% | |
| 12 | 5,01 Mrd. $ | 12,91 $ | −1,08% | |
| 13 | 4,79 Mrd. $ | 14,62 $ | +0,26% | |
| 14 | 2,13 Mrd. $ | 1,10 $ | −4,28% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20