Größte Unternehmen: Spanien
Rangliste börsennotierter Unternehmen mit Kurs und Veränderung zum Vortag und zum Vorjahr. Tippe auf ein Unternehmen für Kennzahlen und eine verständliche Analyse.
Nach Land:
Deutschland
Schweiz
USA
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
Polen
Frankreich
Türkei
Kanada
Hongkong
Brasilien
Spanien
Südkorea
Italien
Australien
Thailand
Niederlande
Indonesien
China
Vietnam
Mexiko
Saudi-Arabien
Taiwan
Ukraine
| Rang | Unternehmen | Börsenwert | Kurs | Heute |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,46 Mrd. $ | 63,55 $ | −2,49% | |
| 2 | 168,30 Mrd. $ | 11,41 $ | −2,37% | |
| 3 | 163,78 Mrd. $ | 24,81 $ | −0,70% | |
| 4 | 137,34 Mrd. $ | 24,35 $ | −2,59% | |
| 5 | 90,29 Mrd. $ | 12,70 $ | −1,32% | |
| 6 | 47,89 Mrd. $ | 46,99 $ | −1,09% | |
| 7 | 45,95 Mrd. $ | 30,65 $ | −1,06% | |
| 8 | 42,00 Mrd. $ | 58,78 $ | −3,15% | |
| 9 | 33,53 Mrd. $ | 31,49 $ | −0,10% | |
| 10 | 30,49 Mrd. $ | 33,05 $ | −0,86% | |
| 11 | 28,06 Mrd. $ | 66,36 $ | −1,11% | |
| 12 | 25,15 Mrd. $ | 92,67 $ | −4,31% | |
| 13 | 20,92 Mrd. $ | 3,73 $ | +0,21% | |
| 14 | 18,80 Mrd. $ | 3,95 $ | −1,70% | |
| 15 | 17,86 Mrd. $ | 27,53 $ | −1,30% | |
| 16 | 14,17 Mrd. $ | 15,36 $ | −2,07% | |
| 17 | 13,73 Mrd. $ | 4,52 $ | −1,06% | |
| 18 | 12,37 Mrd. $ | 21,74 $ | −1,00% | |
| 19 | 11,52 Mrd. $ | 208,50 $ | −3,75% | |
| 20 | 9,63 Mrd. $ | 54,94 $ | −3,29% | |
| 21 | 9,56 Mrd. $ | 17,69 $ | −0,12% | |
| 22 | 8,10 Mrd. $ | 12,09 $ | −3,46% | |
| 23 | 7,45 Mrd. $ | 12,17 $ | −3,06% | |
| 24 | 4,19 Mrd. $ | 16,34 $ | −1,65% | |
| 25 | 3,70 Mrd. $ | 19,96 $ | −3,25% |
Daten: Yahoo Finance; Kurse täglich, Umsatz, Gewinn und Dividenden alle paar Tage. Beträge in USD zum aktuellen Kurs. Nur Unternehmen, die WhatIfStack abdeckt. 2026-11-20