Perusahaan terbesar di Spanyol
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $196,46 M | $63,55 | −2,49% | |
| 2 | $168,30 M | $11,41 | −2,37% | |
| 3 | $163,78 M | $24,81 | −0,70% | |
| 4 | $137,34 M | $24,35 | −2,59% | |
| 5 | $90,29 M | $12,70 | −1,32% | |
| 6 | $47,89 M | $46,99 | −1,09% | |
| 7 | $45,95 M | $30,65 | −1,06% | |
| 8 | $42,00 M | $58,78 | −3,15% | |
| 9 | $33,53 M | $31,49 | −0,10% | |
| 10 | $30,49 M | $33,05 | −0,86% | |
| 11 | $28,06 M | $66,36 | −1,11% | |
| 12 | $25,15 M | $92,67 | −4,31% | |
| 13 | $20,92 M | $3,73 | +0,21% | |
| 14 | $18,80 M | $3,95 | −1,70% | |
| 15 | $17,86 M | $27,53 | −1,30% | |
| 16 | $14,17 M | $15,36 | −2,07% | |
| 17 | $13,73 M | $4,52 | −1,06% | |
| 18 | $12,37 M | $21,74 | −1,00% | |
| 19 | $11,52 M | $208,50 | −3,75% | |
| 20 | $9,63 M | $54,94 | −3,29% | |
| 21 | $9,56 M | $17,69 | −0,12% | |
| 22 | $8,10 M | $12,09 | −3,46% | |
| 23 | $7,45 M | $12,17 | −3,06% | |
| 24 | $4,19 M | $16,34 | −1,65% | |
| 25 | $3,70 M | $19,96 | −3,25% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20