Perusahaan terbesar di Polandia
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $37,13 M | $30,61 | −3,80% | |
| 2 | $36,57 M | $28,38 | −2,51% | |
| 3 | $17,14 M | $63,91 | −1,63% | |
| 4 | $16,90 M | $409,49 | −1,72% | |
| 5 | $16,59 M | $16,17 | −3,56% | |
| 6 | $15,90 M | $17,30 | −4,86% | |
| 7 | $14,60 M | $113,46 | −3,77% | |
| 8 | $12,72 M | $7.002,88 | −0,42% | |
| 9 | $12,09 M | $61,18 | −0,10% | |
| 10 | $9,01 M | $3,95 | −1,11% | |
| 11 | $8,81 M | $9,24 | +0,27% | |
| 12 | $7,88 M | $7,86 | +0,13% | |
| ▲213 | $6,91 M | $12,84 | +2,00% | |
| ▼114 | $6,75 M | $66,35 | −4,95% | |
| ▼115 | $6,72 M | $5,72 | −1,57% | |
| 16 | $5,29 M | $4,05 | −2,52% | |
| ▲217 | $4,81 M | $1.571,82 | +5,73% | |
| ▼118 | $4,81 M | $183,88 | −0,77% | |
| ▼119 | $4,63 M | $34,45 | −2,45% | |
| 20 | $4,38 M | $52,90 | −3,60% | |
| 21 | $4,13 M | $30,94 | −0,95% | |
| 22 | $4,01 M | $2,24 | −1,45% | |
| 23 | $3,26 M | $27,37 | +0,84% | |
| 24 | $2,99 M | $306,47 | −2,21% | |
| 25 | $2,76 M | $5,32 | −0,83% | |
| 26 | $1,70 M | $3,08 | −2,65% | |
| 27 | $1,57 M | $60,70 | −0,40% | |
| 28 | $1,50 M | $77,11 | −2,10% | |
| 29 | $941,07 jt | $6,91 | −5,08% | |
| 30 | $888,55 jt | $13,08 | −3,28% | |
| 31 | $739,63 jt | $6,22 | −3,23% | |
| 32 | $364,10 jt | $3,52 | −5,43% | |
| 33 | $234,76 jt | $9,05 | −0,22% | |
| 34 | $63,67 jt | $26,18 | −1,76% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20