Perusahaan terbesar di Indonesia
Peringkat perusahaan terbuka dengan harga serta perubahan harian dan tahunan. Ketuk perusahaan untuk angka utama dan analisis sederhana.
Per negara:
Indonesia
Amerika Serikat
Jerman
Jepang
Inggris Raya
India
Polandia
Prancis
Turki
Kanada
Hong Kong
Brasil
Spanyol
Korea Selatan
Italia
Australia
Thailand
Belanda
Swiss
Tiongkok
Vietnam
Meksiko
Arab Saudi
Taiwan
Ukraina
| Peringkat | Perusahaan | Kapitalisasi | Harga | Hari ini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,01 M | $0,3080 | −0,44% | |
| 2 | $25,49 M | $0,1681 | −0,65% | |
| 3 | $19,98 M | $0,2125 | −0,77% | |
| 4 | $14,94 M | $0,1177 | +5,39% | |
| 5 | $12,49 M | $0,1720 | −0,32% | |
| ▲16 | $11,68 M | $0,2930 | −0,46% | |
| ▼17 | $11,59 M | $0,1128 | −2,83% | |
| 8 | $7,31 M | $0,1950 | −0,56% | |
| 9 | $5,85 M | $0,0630 | −4,17% | |
| 10 | $4,50 M | $1,31 | −0,52% | |
| 11 | $4,44 M | $0,3820 | +0,36% | |
| ▲112 | $3,46 M | $0,3929 | +0,00% | |
| ▼113 | $3,43 M | $0,1413 | −1,15% | |
| 14 | $3,22 M | $0,0832 | −0,98% | |
| 15 | $2,29 M | $0,0958 | −2,78% | |
| 16 | $2,07 M | $0,1271 | −0,43% | |
| 17 | $2,05 M | $0,0843 | −1,28% | |
| 18 | $1,93 M | $0,0427 | +1,30% | |
| 19 | $1,58 M | $0,00147864 | +0,00% |
Data: Yahoo Finance; harga harian; pendapatan, laba, dan dividen tiap beberapa hari. Nilai dalam USD kurs saat ini. Hanya perusahaan di WhatIfStack. 2026-11-20