Największe spółki: Indonezja
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38,01 mld $ | 0,3080 $ | −0,44% | |
| 2 | 25,49 mld $ | 0,1681 $ | −0,65% | |
| 3 | 19,98 mld $ | 0,2125 $ | −0,77% | |
| 4 | 14,94 mld $ | 0,1177 $ | +5,39% | |
| 5 | 12,49 mld $ | 0,1720 $ | −0,32% | |
| ▲16 | 11,68 mld $ | 0,2930 $ | −0,46% | |
| ▼17 | 11,59 mld $ | 0,1128 $ | −2,83% | |
| 8 | 7,31 mld $ | 0,1950 $ | −0,56% | |
| 9 | 5,85 mld $ | 0,0630 $ | −4,17% | |
| 10 | 4,50 mld $ | 1,31 $ | −0,52% | |
| 11 | 4,44 mld $ | 0,3820 $ | +0,36% | |
| ▲112 | 3,46 mld $ | 0,3929 $ | +0,00% | |
| ▼113 | 3,43 mld $ | 0,1413 $ | −1,15% | |
| 14 | 3,22 mld $ | 0,0832 $ | −0,98% | |
| 15 | 2,29 mld $ | 0,0958 $ | −2,78% | |
| 16 | 2,07 mld $ | 0,1271 $ | −0,43% | |
| 17 | 2,05 mld $ | 0,0843 $ | −1,28% | |
| 18 | 1,93 mld $ | 0,0427 $ | +1,30% | |
| 19 | 1,58 mld $ | 0,00147864 $ | +0,00% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20