Największe spółki: Tajlandia
Ranking spółek giełdowych z ceną oraz zmianą dzienną i roczną. Kliknij spółkę, by zobaczyć kluczowe liczby i prostą analizę.
Według kraju:
Polska
USA
Niemcy
Japonia
Wielka Brytania
Indie
Francja
Turcja
Kanada
Hongkong
Brazylia
Hiszpania
Korea Południowa
Włochy
Australia
Tajlandia
Holandia
Indonezja
Szwajcaria
Chiny
Wietnam
Meksyk
Arabia Saudyjska
Tajwan
Ukraina
| Miejsce | Spółka | Kapitalizacja | Cena | Dziś |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,76 mld $ | 5,07 $ | −4,71% | |
| 2 | 31,21 mld $ | 1,11 $ | +0,53% | |
| 3 | 29,62 mld $ | 9,91 $ | −0,59% | |
| 4 | 26,96 mld $ | 1,79 $ | −0,41% | |
| 5 | 25,88 mld $ | 1,78 $ | −2,03% | |
| 6 | 17,38 mld $ | 7,32 $ | −0,80% | |
| 7 | 17,25 mld $ | 1,24 $ | −0,71% | |
| 8 | 16,72 mld $ | 4,26 $ | +0,70% | |
| 9 | 15,23 mld $ | 4,50 $ | +0,00% | |
| 10 | 13,08 mld $ | 0,3717 $ | −1,18% | |
| 11 | 12,97 mld $ | 1,45 $ | −1,21% | |
| 12 | 10,23 mld $ | 5,35 $ | −0,27% | |
| 13 | 9,57 mld $ | 0,6077 $ | +0,73% | |
| ▲114 | 8,49 mld $ | 1,90 $ | −0,39% | |
| ▼115 | 8,38 mld $ | 6,81 $ | −2,12% | |
| 16 | 5,85 mld $ | 0,9676 $ | −0,61% | |
| 17 | 4,35 mld $ | 0,3628 $ | −0,81% | |
| 18 | 4,24 mld $ | 5,27 $ | −1,38% | |
| 19 | 3,63 mld $ | 0,6460 $ | −1,35% | |
| 20 | 3,45 mld $ | 0,6150 $ | −4,58% |
Dane: Yahoo Finance; ceny codziennie; przychody, zyski i dywidendy co kilka dni. Kwoty w USD po bieżącym kursie. Tylko spółki obecne na WhatIfStack. 2026-11-20