Plus grandes entreprises : Thaïlande
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,76 Md $ | 5,07 $ | −4,71% | |
| 2 | 31,21 Md $ | 1,11 $ | +0,53% | |
| 3 | 29,62 Md $ | 9,91 $ | −0,59% | |
| 4 | 26,96 Md $ | 1,79 $ | −0,41% | |
| 5 | 25,88 Md $ | 1,78 $ | −2,03% | |
| 6 | 17,38 Md $ | 7,32 $ | −0,80% | |
| 7 | 17,25 Md $ | 1,24 $ | −0,71% | |
| 8 | 16,72 Md $ | 4,26 $ | +0,70% | |
| 9 | 15,23 Md $ | 4,50 $ | +0,00% | |
| 10 | 13,08 Md $ | 0,3717 $ | −1,18% | |
| 11 | 12,97 Md $ | 1,45 $ | −1,21% | |
| 12 | 10,23 Md $ | 5,35 $ | −0,27% | |
| 13 | 9,57 Md $ | 0,6077 $ | +0,73% | |
| ▲114 | 8,49 Md $ | 1,90 $ | −0,39% | |
| ▼115 | 8,38 Md $ | 6,81 $ | −2,12% | |
| 16 | 5,85 Md $ | 0,9676 $ | −0,61% | |
| 17 | 4,35 Md $ | 0,3628 $ | −0,81% | |
| 18 | 4,24 Md $ | 5,27 $ | −1,38% | |
| 19 | 3,63 Md $ | 0,6460 $ | −1,35% | |
| 20 | 3,45 Md $ | 0,6150 $ | −4,58% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20