Plus grandes entreprises : Allemagne
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223,20 Md $ | 284,69 $ | −2,52% | |
| 2 | 188,57 Md $ | 500,33 $ | −1,28% | |
| 3 | 173,42 Md $ | 213,09 $ | −1,91% | |
| 4 | 137,43 Md $ | 28,96 $ | +0,19% | |
| 5 | 111,90 Md $ | 133,18 $ | −4,23% | |
| 6 | 79,74 Md $ | 635,49 $ | −0,55% | |
| 7 | 70,22 Md $ | 64,12 $ | −2,57% | |
| 8 | 69,72 Md $ | 162,93 $ | −0,74% | |
| 9 | 66,45 Md $ | 51,65 $ | −4,40% | |
| 10 | 61,69 Md $ | 349,36 $ | −1,76% | |
| 11 | 59,93 Md $ | 59,73 $ | −2,75% | |
| 12 | 59,61 Md $ | 32,30 $ | −1,92% | |
| 13 | 53,87 Md $ | 47,98 $ | −0,32% | |
| 14 | 53,00 Md $ | 20,41 $ | −0,75% | |
| 15 | 49,43 Md $ | 61,77 $ | −2,53% | |
| 16 | 48,32 Md $ | 55,48 $ | −1,29% | |
| 17 | 45,22 Md $ | 40,13 $ | −3,08% | |
| 18 | 43,64 Md $ | 47,43 $ | −0,07% | |
| 19 | 39,26 Md $ | 41,78 $ | −2,32% | |
| ▲120 | 38,69 Md $ | 320,38 $ | −0,75% | |
| ▼121 | 38,13 Md $ | 778,66 $ | −4,70% | |
| 22 | 38,01 Md $ | 94,64 $ | −1,89% | |
| 23 | 35,96 Md $ | 70,49 $ | −1,65% | |
| 24 | 35,28 Md $ | 59,62 $ | −1,27% | |
| 25 | 33,91 Md $ | 44,86 $ | −1,73% | |
| 26 | 33,20 Md $ | 190,49 $ | −1,75% | |
| ▲127 | 32,14 Md $ | 188,24 $ | −1,35% | |
| ▼128 | 31,78 Md $ | 56,80 $ | −3,18% | |
| 29 | 19,77 Md $ | 372,97 $ | −2,58% | |
| 30 | 18,98 Md $ | 87,59 $ | −0,70% | |
| 31 | 15,98 Md $ | 18,76 $ | −0,38% | |
| 32 | 15,28 Md $ | 77,54 $ | −2,51% | |
| 33 | 14,47 Md $ | 105,29 $ | −0,19% | |
| 34 | 12,26 Md $ | 75,92 $ | −1,21% | |
| 35 | 10,76 Md $ | 40,87 $ | −3,48% | |
| 36 | 10,25 Md $ | 49,61 $ | −0,03% | |
| 37 | 9,62 Md $ | 83,88 $ | −1,62% | |
| 38 | 9,24 Md $ | 62,98 $ | −1,10% | |
| 39 | 7,74 Md $ | 31,55 $ | −1,34% | |
| 40 | 7,58 Md $ | 25,16 $ | −1,67% | |
| 41 | 3,51 Md $ | 33,99 $ | −3,21% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20