Plus grandes entreprises : Inde
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197,54 Md $ | 14,71 $ | −0,75% | |
| 2 | 143,27 Md $ | 23,23 $ | +0,59% | |
| 3 | 139,84 Md $ | 9,13 $ | +3,08% | |
| 4 | 126,19 Md $ | 17,59 $ | +1,50% | |
| 5 | 112,20 Md $ | 12,56 $ | +0,84% | |
| 6 | 92,20 Md $ | 25,61 $ | +1,50% | |
| 7 | 74,18 Md $ | 12,01 $ | +2,04% | |
| 8 | 62,02 Md $ | 45,24 $ | −0,26% | |
| 9 | 54,96 Md $ | 5,51 $ | +3,44% | |
| 10 | 51,65 Md $ | 22,12 $ | +3,04% | |
| 11 | 48,09 Md $ | 20,49 $ | +0,13% | |
| 12 | 47,63 Md $ | 11,81 $ | +0,45% | |
| 13 | 47,30 Md $ | 20,73 $ | +0,36% | |
| 14 | 47,18 Md $ | 150,38 $ | +2,73% | |
| ▲215 | 46,06 Md $ | 15,47 $ | +4,00% | |
| 16 | 45,59 Md $ | 38,25 $ | +1,19% | |
| ▼217 | 44,17 Md $ | 49,62 $ | −1,98% | |
| 18 | 40,15 Md $ | 3,23 $ | −0,27% | |
| 19 | 39,19 Md $ | 29,15 $ | +0,83% | |
| ▲120 | 39,14 Md $ | 138,01 $ | +2,01% | |
| ▼121 | 38,97 Md $ | 14,43 $ | +0,53% | |
| 22 | 35,91 Md $ | 3,92 $ | −0,87% | |
| 23 | 34,97 Md $ | 14,24 $ | +0,45% | |
| 24 | 34,44 Md $ | 51,62 $ | +0,66% | |
| 25 | 33,39 Md $ | 3,46 $ | −1,19% | |
| 26 | 32,31 Md $ | 20,46 $ | +0,76% | |
| 27 | 31,64 Md $ | 4,33 $ | −0,58% | |
| 28 | 30,11 Md $ | 2,41 $ | −0,33% | |
| 29 | 27,82 Md $ | 4,40 $ | +1,09% | |
| 30 | 27,36 Md $ | 14,19 $ | +2,76% | |
| 31 | 26,64 Md $ | 28,00 $ | +0,73% | |
| ▲132 | 25,81 Md $ | 2,88 $ | +0,96% | |
| ▼133 | 25,74 Md $ | 4,20 $ | −0,32% | |
| ▲134 | 24,38 Md $ | 37,83 $ | +1,52% | |
| ▼135 | 23,91 Md $ | 1,92 $ | −1,60% | |
| 36 | 19,49 Md $ | 1,98 $ | +0,17% | |
| 37 | 18,22 Md $ | 35,06 $ | +2,02% | |
| 38 | 16,60 Md $ | 18,61 $ | +0,24% | |
| 39 | 12,41 Md $ | 14,99 $ | −0,44% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20