Plus grandes entreprises : Viêt Nam
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71,40 Md $ | 9,41 $ | +0,79% | |
| 2 | 16,50 Md $ | 1,95 $ | −1,18% | |
| 3 | 9,71 Md $ | 2,35 $ | +0,00% | |
| 4 | 9,24 Md $ | 1,17 $ | −1,64% | |
| 5 | 9,09 Md $ | 1,17 $ | +0,33% | |
| 6 | 8,57 Md $ | 0,8247 $ | +2,91% | |
| 7 | 8,12 Md $ | 0,7975 $ | −1,91% | |
| 8 | MBMB BankMBB | 7,14 Md $ | 0,7100 $ | −2,41% |
| 9 | HPHoa Phat GroupHPG | 6,71 Md $ | 0,7956 $ | +0,00% |
| 10 | 6,61 Md $ | 2,74 $ | +1,73% | |
| ▲111 | 4,15 Md $ | 2,00 $ | +0,59% | |
| ▼112 | MWMobile WorldMWG | 4,11 Md $ | 2,79 $ | −0,56% |
| 13 | 3,97 Md $ | 2,72 $ | −0,29% | |
| 14 | 3,30 Md $ | 1,75 $ | −1,53% | |
| 15 | 2,14 Md $ | 1,65 $ | −0,70% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20