Plus grandes entreprises : Ukraine
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,17 Md $ | 75,56 $ | +1,59% | |
| 2 | 2,59 Md $ | 11,22 $ | −4,18% | |
| 3 | 1,44 Md $ | 4,86 $ | +0,31% | |
| 4 | 177,82 M $ | 7,22 $ | +1,21% | |
| 5 | 174,33 M $ | 4,77 $ | −0,41% | |
| 6 | 149,98 M $ | 7,93 $ | +1,93% | |
| 7 | 18,60 M $ | 0,8501 $ | −1,01% | |
| 8 | 17,08 M $ | 0,3810 $ | +0,98% | |
| 9 | 9,30 M $ | 0,3158 $ | +0,79% | |
| 10 | 8,66 M $ | 0,5860 $ | −4,43% | |
| 11 | 3,10 M $ | 0,3149 $ | −9,50% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20