乌克兰最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $5.17 B | $75.56 | +1.59% | |
| 2 | $2.59 B | $11.22 | −4.18% | |
| 3 | $1.44 B | $4.86 | +0.31% | |
| 4 | $177.82 M | $7.22 | +1.21% | |
| 5 | $174.33 M | $4.77 | −0.41% | |
| 6 | $149.98 M | $7.93 | +1.93% | |
| 7 | $18.60 M | $0.8501 | −1.01% | |
| 8 | $17.08 M | $0.3810 | +0.98% | |
| 9 | $9.30 M | $0.3158 | +0.79% | |
| 10 | $8.66 M | $0.5860 | −4.43% | |
| 11 | $3.10 M | $0.3149 | −9.50% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20