巴西最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $99.42 B | $7.28 | −1.84% | |
| 2 | $74.94 B | $6.78 | −1.71% | |
| 3 | $42.78 B | $9.95 | −2.22% | |
| 4 | $41.93 B | $2.71 | +0.88% | |
| 5 | $37.23 B | $8.67 | +0.45% | |
| 6 | $29.19 B | $8.45 | −3.54% | |
| 7 | $26.81 B | $2.38 | −2.29% | |
| 8 | $25.05 B | $2.22 | −1.13% | |
| 9 | $20.43 B | $2.89 | −2.00% | |
| 10 | $19.60 B | $6.00 | −0.92% | |
| 11 | $16.50 B | $4.63 | −1.19% | |
| 12 | $13.71 B | $2.38 | −3.42% | |
| 13 | $13.33 B | $6.12 | +0.19% | |
| 14 | $12.17 B | $2.41 | −2.39% | |
| 15 | $11.64 B | $9.38 | +0.38% | |
| 16 | $9.03 B | $3.74 | −1.38% | |
| ▲117 | $8.61 B | $4.32 | +3.65% | |
| ▼118 | $8.34 B | $10.44 | −3.27% | |
| 19 | $7.01 B | $5.68 | −1.26% | |
| 20 | $5.68 B | $5.33 | −1.53% | |
| 21 | $5.57 B | $4.97 | −0.71% | |
| 22 | $5.31 B | $1.84 | +0.09% | |
| 23 | $4.24 B | $2.37 | −0.85% | |
| 24 | $2.06 B | $0.5280 | −3.69% | |
| 25 | $1.46 B | $1.60 | −1.15% | |
| 26 | $1.08 B | $1.40 | +4.65% | |
| 27 | $496.69 M | $1.07 | +3.92% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20