台湾最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $180.11 B | $101.61 | −9.95% | |
| 2 | $94.08 B | $6.37 | −4.76% | |
| 3 | $78.75 B | $27.30 | −10.0% | |
| 4 | $67.46 B | $13.86 | −9.32% | |
| 5 | $61.31 B | $4.14 | −7.77% | |
| 6 | $46.03 B | $2.94 | −6.38% | |
| 7 | $43.60 B | $2.06 | −6.98% | |
| 8 | $39.04 B | $4.93 | −2.11% | |
| 9 | $33.53 B | $2.44 | −8.96% | |
| 10 | $32.62 B | $7.64 | −4.00% | |
| 11 | $24.01 B | $1.57 | −3.00% | |
| 12 | $15.78 B | $111.32 | −7.79% | |
| 13 | $11.66 B | $1.70 | −7.12% | |
| 14 | $8.15 B | $0.5187 | −2.84% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20