中国最大的公司
上市公司排行榜:股价、日涨跌和年涨跌。点击公司可查看关键数据和通俗解读。
| 排名 | 公司 | 市值 | 股价 | 今日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $400.09 B | $1.16 | +1.57% | |
| 2 | $269.49 B | $222.65 | +1.75% | |
| ▲13 | $164.71 B | $7.79 | +2.32% | |
| ▲14 | $163.26 B | $6.59 | +1.57% | |
| ▼25 | $162.20 B | $34.13 | −2.90% | |
| 6 | $147.20 B | $8.31 | +1.46% | |
| 7 | $112.91 B | $4.74 | +2.40% | |
| 8 | $108.33 B | $14.21 | −0.20% | |
| 9 | $106.76 B | $0.9036 | +1.86% | |
| 10 | $94.89 B | $3.56 | −0.63% | |
| 11 | $58.81 B | $3.80 | +0.79% | |
| 12 | $48.91 B | $5.28 | −1.29% | |
| 13 | $46.50 B | $7.04 | +0.26% | |
| 14 | $42.57 B | $10.87 | −1.16% | |
| 15 | $34.91 B | $1.83 | +1.49% | |
| 16 | $32.51 B | $10.37 | −0.40% | |
| 17 | $12.40 B | $1.63 | −0.55% |
数据:Yahoo Finance;股价每日更新,营收、利润和股息每几天更新。金额按当前汇率折算为美元。仅限 WhatIfStack 收录的公司。 2026-11-20