Plus grandes entreprises : Chine
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 400,09 Md $ | 1,16 $ | +1,57% | |
| 2 | 269,49 Md $ | 222,65 $ | +1,75% | |
| ▲13 | 164,71 Md $ | 7,79 $ | +2,32% | |
| ▲14 | 163,26 Md $ | 6,59 $ | +1,57% | |
| ▼25 | 162,20 Md $ | 34,13 $ | −2,90% | |
| 6 | 147,20 Md $ | 8,31 $ | +1,46% | |
| 7 | 112,91 Md $ | 4,74 $ | +2,40% | |
| 8 | 108,33 Md $ | 14,21 $ | −0,20% | |
| 9 | 106,76 Md $ | 0,9036 $ | +1,86% | |
| 10 | 94,89 Md $ | 3,56 $ | −0,63% | |
| 11 | 58,81 Md $ | 3,80 $ | +0,79% | |
| 12 | 48,91 Md $ | 5,28 $ | −1,29% | |
| 13 | 46,50 Md $ | 7,04 $ | +0,26% | |
| 14 | 42,57 Md $ | 10,87 $ | −1,16% | |
| 15 | 34,91 Md $ | 1,83 $ | +1,49% | |
| 16 | 32,51 Md $ | 10,37 $ | −0,40% | |
| 17 | 12,40 Md $ | 1,63 $ | −0,55% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20