Plus grandes entreprises : Japon
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 248,17 Md $ | 20,82 $ | −1,95% | |
| 2 | 225,31 Md $ | 19,01 $ | −5,41% | |
| ▲13 | 160,14 Md $ | 516,92 $ | −1,38% | |
| ▲14 | 159,25 Md $ | 27,11 $ | −1,21% | |
| ▼25 | 154,69 Md $ | 105,84 $ | −5,50% | |
| 6 | 146,04 Md $ | 18,46 $ | −4,58% | |
| ▲17 | 138,74 Md $ | 29,95 $ | −4,70% | |
| ▲28 | 126,68 Md $ | 52,24 $ | −7,06% | |
| ▼29 | 126,19 Md $ | 19,02 $ | −14,5% | |
| ▼110 | 122,25 Md $ | 152,49 $ | −10,3% | |
| 11 | 115,78 Md $ | 45,99 $ | −4,50% | |
| ▲112 | 113,54 Md $ | 30,43 $ | −2,24% | |
| ▼113 | 111,51 Md $ | 88,18 $ | −4,53% | |
| ▲114 | 99,41 Md $ | 3,63 $ | +2,03% | |
| ▼115 | 98,65 Md $ | 14,13 $ | −1,88% | |
| 16 | 85,36 Md $ | 1,05 $ | −0,71% | |
| 17 | 81,60 Md $ | 28,14 $ | −3,22% | |
| 18 | 74,85 Md $ | 44,70 $ | −2,16% | |
| 19 | 74,21 Md $ | 1,53 $ | −1,33% | |
| ▲320 | 69,50 Md $ | 43,84 $ | +0,33% | |
| 21 | 68,68 Md $ | 17,94 $ | −4,17% | |
| 22 | 67,16 Md $ | 55,53 $ | −5,09% | |
| ▼323 | 65,09 Md $ | 33,10 $ | −10,1% | |
| 24 | 62,84 Md $ | 32,93 $ | −5,28% | |
| ▲125 | 60,58 Md $ | 17,11 $ | −5,45% | |
| ▲126 | 58,94 Md $ | 27,44 $ | −5,13% | |
| ▼227 | 58,37 Md $ | 29,55 $ | −8,93% | |
| 28 | 48,93 Md $ | 143,88 $ | −2,91% | |
| 29 | 43,62 Md $ | 10,92 $ | −2,99% | |
| 30 | 41,69 Md $ | 149,41 $ | −0,73% | |
| 31 | 40,30 Md $ | 24,21 $ | −1,91% | |
| 32 | 36,71 Md $ | 20,95 $ | −2,34% | |
| 33 | 33,66 Md $ | 26,64 $ | −2,73% | |
| ▲234 | 31,51 Md $ | 17,02 $ | −2,01% | |
| ▲235 | 31,08 Md $ | 13,54 $ | −1,69% | |
| ▼136 | 30,87 Md $ | 31,73 $ | −5,33% | |
| ▼337 | 30,63 Md $ | 259,97 $ | −8,31% | |
| 38 | 30,50 Md $ | 11,95 $ | −2,14% | |
| 39 | 25,11 Md $ | 30,15 $ | −0,35% | |
| 40 | 22,92 Md $ | 347,68 $ | −5,84% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20