Plus grandes entreprises : Espagne
Classement des sociétés cotées avec cours et variation sur un jour et un an. Touchez une entreprise pour voir ses chiffres clés et une analyse claire.
Par pays:
France
États-Unis
Allemagne
Japon
Royaume-Uni
Inde
Pologne
Turquie
Canada
Hong Kong
Brésil
Espagne
Corée du Sud
Italie
Australie
Thaïlande
Pays-Bas
Indonésie
Suisse
Chine
Viêt Nam
Mexique
Arabie saoudite
Taïwan
Ukraine
| Rang | Entreprise | Capitalisation | Cours | Aujourd’hui |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,46 Md $ | 63,55 $ | −2,49% | |
| 2 | 168,30 Md $ | 11,41 $ | −2,37% | |
| 3 | 163,78 Md $ | 24,81 $ | −0,70% | |
| 4 | 137,34 Md $ | 24,35 $ | −2,59% | |
| 5 | 90,29 Md $ | 12,70 $ | −1,32% | |
| 6 | 47,89 Md $ | 46,99 $ | −1,09% | |
| 7 | 45,95 Md $ | 30,65 $ | −1,06% | |
| 8 | 42,00 Md $ | 58,78 $ | −3,15% | |
| 9 | 33,53 Md $ | 31,49 $ | −0,10% | |
| 10 | 30,49 Md $ | 33,05 $ | −0,86% | |
| 11 | 28,06 Md $ | 66,36 $ | −1,11% | |
| 12 | 25,15 Md $ | 92,67 $ | −4,31% | |
| 13 | 20,92 Md $ | 3,73 $ | +0,21% | |
| 14 | 18,80 Md $ | 3,95 $ | −1,70% | |
| 15 | 17,86 Md $ | 27,53 $ | −1,30% | |
| 16 | 14,17 Md $ | 15,36 $ | −2,07% | |
| 17 | 13,73 Md $ | 4,52 $ | −1,06% | |
| 18 | 12,37 Md $ | 21,74 $ | −1,00% | |
| 19 | 11,52 Md $ | 208,50 $ | −3,75% | |
| 20 | 9,63 Md $ | 54,94 $ | −3,29% | |
| 21 | 9,56 Md $ | 17,69 $ | −0,12% | |
| 22 | 8,10 Md $ | 12,09 $ | −3,46% | |
| 23 | 7,45 Md $ | 12,17 $ | −3,06% | |
| 24 | 4,19 Md $ | 16,34 $ | −1,65% | |
| 25 | 3,70 Md $ | 19,96 $ | −3,25% |
Données : Yahoo Finance ; cours quotidiens ; CA, bénéfices et dividendes tous les quelques jours. Montants en USD au taux actuel. Seulement les entreprises suivies par WhatIfStack. 2026-11-20