Крупнейшие компании: Испания
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 196,46 млрд $ | 63,55 $ | −2,49% | |
| 2 | 168,30 млрд $ | 11,41 $ | −2,37% | |
| 3 | 163,78 млрд $ | 24,81 $ | −0,70% | |
| 4 | 137,34 млрд $ | 24,35 $ | −2,59% | |
| 5 | 90,29 млрд $ | 12,70 $ | −1,32% | |
| 6 | 47,89 млрд $ | 46,99 $ | −1,09% | |
| 7 | 45,95 млрд $ | 30,65 $ | −1,06% | |
| 8 | 42,00 млрд $ | 58,78 $ | −3,15% | |
| 9 | 33,53 млрд $ | 31,49 $ | −0,10% | |
| 10 | 30,49 млрд $ | 33,05 $ | −0,86% | |
| 11 | 28,06 млрд $ | 66,36 $ | −1,11% | |
| 12 | 25,15 млрд $ | 92,67 $ | −4,31% | |
| 13 | 20,92 млрд $ | 3,73 $ | +0,21% | |
| 14 | 18,80 млрд $ | 3,95 $ | −1,70% | |
| 15 | 17,86 млрд $ | 27,53 $ | −1,30% | |
| 16 | 14,17 млрд $ | 15,36 $ | −2,07% | |
| 17 | 13,73 млрд $ | 4,52 $ | −1,06% | |
| 18 | 12,37 млрд $ | 21,74 $ | −1,00% | |
| 19 | 11,52 млрд $ | 208,50 $ | −3,75% | |
| 20 | 9,63 млрд $ | 54,94 $ | −3,29% | |
| 21 | 9,56 млрд $ | 17,69 $ | −0,12% | |
| 22 | 8,10 млрд $ | 12,09 $ | −3,46% | |
| 23 | 7,45 млрд $ | 12,17 $ | −3,06% | |
| 24 | 4,19 млрд $ | 16,34 $ | −1,65% | |
| 25 | 3,70 млрд $ | 19,96 $ | −3,25% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20