Крупнейшие компании: Германия
Рейтинг публичных компаний с ценами, изменением за день и за год. Нажми на компанию — увидишь ключевые цифры и разбор простыми словами.
По странам:
США
Германия
Япония
Великобритания
Индия
Польша
Франция
Турция
Канада
Гонконг
Бразилия
Испания
Республика Корея
Италия
Австралия
Таиланд
Нидерланды
Индонезия
Швейцария
Китай
Вьетнам
Мексика
Саудовская Аравия
Тайвань
Украина
| Место | Компания | Капитализация | Цена | За день |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 223,20 млрд $ | 284,69 $ | −2,52% | |
| 2 | 188,57 млрд $ | 500,33 $ | −1,28% | |
| 3 | 173,42 млрд $ | 213,09 $ | −1,91% | |
| 4 | 137,43 млрд $ | 28,96 $ | +0,19% | |
| 5 | 111,90 млрд $ | 133,18 $ | −4,23% | |
| 6 | 79,74 млрд $ | 635,49 $ | −0,55% | |
| 7 | 70,22 млрд $ | 64,12 $ | −2,57% | |
| 8 | 69,72 млрд $ | 162,93 $ | −0,74% | |
| 9 | 66,45 млрд $ | 51,65 $ | −4,40% | |
| 10 | 61,69 млрд $ | 349,36 $ | −1,76% | |
| 11 | 59,93 млрд $ | 59,73 $ | −2,75% | |
| 12 | 59,61 млрд $ | 32,30 $ | −1,92% | |
| 13 | 53,87 млрд $ | 47,98 $ | −0,32% | |
| 14 | 53,00 млрд $ | 20,41 $ | −0,75% | |
| 15 | 49,43 млрд $ | 61,77 $ | −2,53% | |
| 16 | 48,32 млрд $ | 55,48 $ | −1,29% | |
| 17 | 45,22 млрд $ | 40,13 $ | −3,08% | |
| 18 | 43,64 млрд $ | 47,43 $ | −0,07% | |
| 19 | 39,26 млрд $ | 41,78 $ | −2,32% | |
| ▲120 | 38,69 млрд $ | 320,38 $ | −0,75% | |
| ▼121 | 38,13 млрд $ | 778,66 $ | −4,70% | |
| 22 | 38,01 млрд $ | 94,64 $ | −1,89% | |
| 23 | 35,96 млрд $ | 70,49 $ | −1,65% | |
| 24 | 35,28 млрд $ | 59,62 $ | −1,27% | |
| 25 | 33,91 млрд $ | 44,86 $ | −1,73% | |
| 26 | 33,20 млрд $ | 190,49 $ | −1,75% | |
| ▲127 | 32,14 млрд $ | 188,24 $ | −1,35% | |
| ▼128 | 31,78 млрд $ | 56,80 $ | −3,18% | |
| 29 | 19,77 млрд $ | 372,97 $ | −2,58% | |
| 30 | 18,98 млрд $ | 87,59 $ | −0,70% | |
| 31 | 15,98 млрд $ | 18,76 $ | −0,38% | |
| 32 | 15,28 млрд $ | 77,54 $ | −2,51% | |
| 33 | 14,47 млрд $ | 105,29 $ | −0,19% | |
| 34 | 12,26 млрд $ | 75,92 $ | −1,21% | |
| 35 | 10,76 млрд $ | 40,87 $ | −3,48% | |
| 36 | 10,25 млрд $ | 49,61 $ | −0,03% | |
| 37 | 9,62 млрд $ | 83,88 $ | −1,62% | |
| 38 | 9,24 млрд $ | 62,98 $ | −1,10% | |
| 39 | 7,74 млрд $ | 31,55 $ | −1,34% | |
| 40 | 7,58 млрд $ | 25,16 $ | −1,67% | |
| 41 | 3,51 млрд $ | 33,99 $ | −3,21% |
Данные: Yahoo Finance; цены ежедневно; выручка, прибыль и дивиденды раз в несколько дней. Суммы в USD по текущему курсу. Только компании, которые есть на WhatIfStack. 2026-11-20