Grootste bedrijven: Duitsland
Ranglijst van beursgenoteerde bedrijven met koers en dag- en jaarverandering. Tik op een bedrijf voor kerncijfers en een heldere analyse.
Per land:
Nederland
Verenigde Staten
Duitsland
Japan
Verenigd Koninkrijk
India
Polen
Frankrijk
Turkije
Canada
Hongkong
Brazilië
Spanje
Zuid-Korea
Italië
Australië
Thailand
Indonesië
Zwitserland
China
Vietnam
Mexico
Saoedi-Arabië
Taiwan
Oekraïne
| Plaats | Bedrijf | Marktwaarde | Koers | Vandaag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $223,20 mld | $284,69 | −2,52% | |
| 2 | $188,57 mld | $500,33 | −1,28% | |
| 3 | $173,42 mld | $213,09 | −1,91% | |
| 4 | $137,43 mld | $28,96 | +0,19% | |
| 5 | $111,90 mld | $133,18 | −4,23% | |
| 6 | $79,74 mld | $635,49 | −0,55% | |
| 7 | $70,22 mld | $64,12 | −2,57% | |
| 8 | $69,72 mld | $162,93 | −0,74% | |
| 9 | $66,45 mld | $51,65 | −4,40% | |
| 10 | $61,69 mld | $349,36 | −1,76% | |
| 11 | $59,93 mld | $59,73 | −2,75% | |
| 12 | $59,61 mld | $32,30 | −1,92% | |
| 13 | $53,87 mld | $47,98 | −0,32% | |
| 14 | $53,00 mld | $20,41 | −0,75% | |
| 15 | $49,43 mld | $61,77 | −2,53% | |
| 16 | $48,32 mld | $55,48 | −1,29% | |
| 17 | $45,22 mld | $40,13 | −3,08% | |
| 18 | $43,64 mld | $47,43 | −0,07% | |
| 19 | $39,26 mld | $41,78 | −2,32% | |
| ▲120 | $38,69 mld | $320,38 | −0,75% | |
| ▼121 | $38,13 mld | $778,66 | −4,70% | |
| 22 | $38,01 mld | $94,64 | −1,89% | |
| 23 | $35,96 mld | $70,49 | −1,65% | |
| 24 | $35,28 mld | $59,62 | −1,27% | |
| 25 | $33,91 mld | $44,86 | −1,73% | |
| 26 | $33,20 mld | $190,49 | −1,75% | |
| ▲127 | $32,14 mld | $188,24 | −1,35% | |
| ▼128 | $31,78 mld | $56,80 | −3,18% | |
| 29 | $19,77 mld | $372,97 | −2,58% | |
| 30 | $18,98 mld | $87,59 | −0,70% | |
| 31 | $15,98 mld | $18,76 | −0,38% | |
| 32 | $15,28 mld | $77,54 | −2,51% | |
| 33 | $14,47 mld | $105,29 | −0,19% | |
| 34 | $12,26 mld | $75,92 | −1,21% | |
| 35 | $10,76 mld | $40,87 | −3,48% | |
| 36 | $10,25 mld | $49,61 | −0,03% | |
| 37 | $9,62 mld | $83,88 | −1,62% | |
| 38 | $9,24 mld | $62,98 | −1,10% | |
| 39 | $7,74 mld | $31,55 | −1,34% | |
| 40 | $7,58 mld | $25,16 | −1,67% | |
| 41 | $3,51 mld | $33,99 | −3,21% |
Data: Yahoo Finance; koersen dagelijks; omzet, winst en dividend om de paar dagen. Bedragen in USD tegen de huidige koers. Alleen bedrijven op WhatIfStack. 2026-11-20